- SocialDog(ソーシャルドッグ)が値上げするって聞いたんだけど本当?
- プランも種類が増えるみたいだけど違いを教えて
- いつまでに利用開始したら旧価格で使えるの?
今回はこんな悩みを解決する記事です。
- SocialDog(ソーシャルドッグ)の料金プラン改定について
- いつまでに契約したら改定前の価格で利用できるのか?
- 新しく増えたプランは何ができて、何ができないの
この記事の信頼性
下の画像を見ていただいたら本当かどうかは一目瞭然かと思います。

Twitterでフォロワーさんを増やしたいのにSocialDog(ソーシャルドッグ)を利用しないのは、針を付けずに釣りをするようなもんですよ!
そんなSocialDog(ソーシャルドッグ)が、2020.8.11から値上げするとの案内がありました。
料金改定までに契約すれば、料金改定後も改定前の料金で利用できるので今後使おうと考えているなら急ぎましょう!
今回のの記事では、新しく増えたプランで使える機能や各プランの料金を紹介していきます。
SocialDog(ソーシャルドッグ)の価格改定日

案内にも記載されているように、8/11までに契約しておけば、旧価格でずっと使えるので改定額の大きいProプランを検討してる人は早めに契約しましょう。
逆にBasicプラン(新Lite+プラン)は、そこまで大幅な値上げではないので2週間の無料期間を試してみてから利用するか考えてもいいかもしれません。
ちなみにFreeプラン(新Liteプラン)は予約10ツイートくらいしか魅力的な機能がないので、正直SocialDogのすばらしさをまったく活かしきれないプランと言えます。

SocialDog(ソーシャルドッグ)有料版の新プラン内容
今回の改定で大きく変わったのは、新しくBusinessプランが増えたこと。そして、全体的に料金がアップすることですね。
各プランの機能を以下にまとめておきます。(スマホは横スライドできます)
項目 | Businessプラン | Proプラン | Lite+プラン | Liteプラン |
---|---|---|---|---|
料金 | ||||
月額 (月額払いの場合) | ¥12,800 | ¥5,980 | ¥1,280 | ¥0 |
月額 (年額払いの場合) | ¥9,800 | ¥4,980 | ¥980 | ¥0 |
年額 (年額払いの場合) | ¥117,600 | ¥59,760 | ¥11,760 | ¥0 |
14日間無料トライアル | ✔ | ✔ | ✔ | |
分析・ダッシュボード | ||||
分析可能期間 | 無制限 | 2年 | 1年 | 3ヶ月 |
基本的な分析機能 | ✔ | ✔ | ✔ | |
高度な分析機能 | ✔ | ✔ | ||
ツイート管理 | ||||
予約投稿 | 無制限 | 無制限 | 30 | 10 |
予約リツイート | ✔ | ✔ | ✔ | |
スレッド形式でのツイート | ✔ | ✔ | ✔ | |
一括予約 | ✔ | ✔ | ||
予約枠 | 無制限 | 無制限 | 35 | 7 |
カレンダーエクスポート | ✔ | ✔ | ||
投稿履歴を確認できる期間 | 無制限 | 2年 | 1年 | 3ヶ月 |
RSS 自動投稿 | 100 | 100 | 10 | 3 |
RSS 自動投稿取得間隔 | 5分 | 1時間 | 1時間 | 1時間 |
ハッシュタグ検索 *1 | ✔ | |||
ソーシャルリスニング | ||||
受信箱 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
@ツイート | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
キーワードモニター | 100 | 100 | 10 | 3 |
キーワードモニター取得件数1日あたり | 50000 | 5000 | 500 | 30 |
キーワードモニター取得間隔 | 5分 | 5分 | 1時間 | 1日 |
Slack 通知 | ✔ | ✔ | ✔ | |
フォロー管理 | ||||
基本的なフォロー管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
フォローの1日の上限 | 無制限 | 無制限 | 250 | 25 |
フォロー解除の1日の上限 | 無制限 | 無制限 | 1000 | 100 |
いいねの1日の上限 | 無制限 | 無制限 | 100 | 10 |
リツイートの1日の上限 | 無制限 | 無制限 | 100 | 10 |
ミュートやブロック | ✔ | ✔ | ✔ | |
非表示・保護 | ✔ | ✔ | ✔ | |
クイックフィルター | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
高度なフィルター | ✔ | ✔ | ✔ | |
基本的な並び替え | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
高度な並び替え | ✔ | ✔ | ✔ | |
RTしてくれたユーザー (beta版) | ✔ | ✔ | ||
RTしてくれたユーザー *2 | ✔ | |||
その他 | ||||
CSVエクスポート | ✔ | ✔ | ||
複数ユーザーでの管理 | ✔ |
※1 「ハッシュタグ検索」は、2020年8月下旬リリース予定です。
※2 「RTしてくれたユーザー」RTの取得漏れの少ない新バージョンを2020年9月以降リリース予定です。この機能はBusinessプランのみで利用可能となる予定です。
個人的な意見ですが、個人で本格的に使うならProプラン一択です。
ただ、SNSでそこまでの金額を出せないって方は、Lite+プランから試してみてください。LiteプランならSocialDog(ソーシャルドッグ)の良さをギリギリ感じれるプランだと思います。
SocialDog(ソーシャルドッグ)有料版の旧プラン内容
念のために旧プランの料金や機能がどうなっているのかも紹介しておきます。(スマホは横スライドできます)
項目 | Proプラン | Basicプラン | Freeプラン |
---|---|---|---|
料金 | |||
月額 (月額払いの場合) | ¥4,980 | ¥980 | ¥0 |
月額 (年額払いの場合) | ¥3,980 | ¥780 | ¥0 |
年額 (年額払いの場合) | ¥47,760 | ¥9,360 | ¥0 |
14日間無料トライアル | ✔ | ✔ | |
基本情報 | |||
予約投稿 | 無制限 | 30 | 10 |
高度な予約投稿 | ✔ | ✔ | |
キーワードモニター | 100 | 10 | 5 |
高度なフォロー管理機能 | ✔ | ✔ | |
高度な分析機能 | ✔ | ||
リツイートユーザー一覧 | ✔ | ||
CSVダウンロード | ✔ | ||
ツイート管理 | |||
予約投稿 | 無制限 | 30 | 10 |
予約リツイート | ✔ | ✔ | |
スレッド形式でのツイート | ✔ | ✔ | |
一括予約 | ✔ | ||
予約枠 | 無制限 | 35 | 7 |
RSS 自動投稿 | 100 | 10 | 3 |
RSS 自動投稿取得間隔 | 5分 | 1時間 | 1時間 |
受信箱 | |||
受信箱 | ✔ | ✔ | ✔ |
@ツイート | ✔ | ✔ | ✔ |
キーワードモニター | 100 | 10 | 5 |
キーワードモニター取得間隔 | 5分 | 1時間 | 1日 |
フォロー管理 | |||
基本的なフォロー管理 | ✔ | ✔ | ✔ |
フォローの1日の上限 | 無制限 | 1000 | 25 |
フォロー解除の1日の上限 | 無制限 | 1000 | 100 |
いいねの1日の上限 | 無制限 | 100 | 10 |
リツイートの1日の上限 | 無制限 | 100 | 10 |
ミュート | ✔ | ✔ | |
ブロック | ✔ | ✔ | |
非表示リスト | ✔ | ✔ | |
保護リスト | ✔ | ✔ | |
クイックフィルター | ✔ | ✔ | ✔ |
高度なフィルター | ✔ | ✔ | |
基本的な並び替え | ✔ | ✔ | ✔ |
高度な並び替え | ✔ | ✔ | |
RTしてくれたユーザー (beta版) | ✔ | ||
分析 | |||
基本的な分析機能 | ✔ | ✔ | ✔ |
フォロワー分析 | ✔ | ✔ | |
フォロワーのフォロー継続率 | ✔ | ||
ツイート種類別分析 | ✔ | ✔ | |
ツイート時間別分析 | ✔ | ||
その他 | |||
CSVエクスポート | ✔ | ||
管理ユーザー数 | 無制限 | 1 |
新プランと旧プランで使える機能はほぼ同じです。
- Businessプランが新しく追加
- 旧Proプラン⇒新Proプラン
- 旧Basicプラン⇒新Lite+プラン
- 旧Freeプラン⇒新Liteプラン
同じ機能でProプランなら月額1,000円値上がりしてしまうので、年間12,000円は大きい出費になりそうです。
新旧プランの料金比較
上の表で新プランと旧プランの料金表と機能の内容をまとめましたが、比較する方がわかりやすいので表にしてみました。
プラン | 旧月額(月額払い) | 新月額(月額払い) | 旧月額(年額払い) | 新月額(年額払い) |
---|---|---|---|---|
Businessプラン | - | ¥12,800 | - | ¥9,800 |
Proプラン | ¥4,980 | ¥5,980 | ¥3,980 | ¥4,980 |
Lite+プラン(旧Basic) | ¥980 | ¥1,280 | ¥780 | ¥980 |
Liteプラン(旧Free) | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
おすすめはProプランですが、新旧プランの価格が大きく変動したので収益化できていない方にはハードルが高いかもしれませんね。
まずはLite+プランから試してみるのもありです。
SocialDog(ソーシャルドッグ)の有料版価格改定:まとめ
わたしが フォロワー1000人を2ヶ月で達成できた のはSocialDog(ソーシャルドッグ)のおかげの部分が大きいですが、ゆっくりフォロワーを増やしていくならLite+プランでも十分です。
まだ使ったことがないって方は一度試してみると、Twitterライフが格段に楽しくなるはず。
SocialDog(ソーシャルドッグ)の使い方(近日中に記事更新予定)をマスターして、フォロワー1,000人目指して頑張りましょう!